Модель | Напряжение (V) | Мощность (KW) | Оборот | Внешний диаметр (mm) | Расход (T/h) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Y90QJD2-35/7-0.37 | 220 | 0.37 | от 1,5 до 1 дюйма | 96 | Высота подъема (m)N=2850r/min |
40 | 37 | 35 | 33 | 26 | 17 |
Y90QJ(D)2-50/9-0.55 | 220/380 | 0.55 | от 1,5 до 1 дюйма | 96 | 60 | 54 | 50 | 42 | 33 | 22 | |
Y90QJ(D)2-60/11-0.75 | 220/380 | 0.75 | от 1,5 до 1 дюйма | 96 | 72 | 68 | 60 | 57 | 45 | 29 | |
Y90QJ(D)2-82/14-1.1 | 220/380 | 1.1 | от 1,5 до 1 дюйма | 96 | 92 | 86 | 82 | 71 | 56 | 36 | |
Y90QJ(D)2-105/18-1.5 | 220/380 | 1.5 | от 1,5 до 1 дюйма | 96 | 122 | 115 | 105 | 90 | 71 | 46 | |
Y90QJ(D)2-128/22-1.8 | 220/380 | 1.8 | от 1,5 до 1 дюйма | 96 | 145 | 138 | 128 | 112 | 91 | 63 | |
Y90QJ(D)2-160/26-2.2 | 220/380 | 2.2 | от 1,5 до 1 дюйма | 96 | 202 | 190 | 160 | 138 | 112 | 87 |
Y90QJ(D)-2T (чугунная модель)
Насос, погружаемый ниже уровня перекачиваемой жидкости. Это обеспечивает подъём жидкости с большой глубины, хорошее охлаждение узлов насоса, и позволяет поднимать жидкости с растворенным в ней газом.