⠀●⠀
⠀●⠀
Вертикальный многоступенчатый насос

Вертикальный многоступенчатый насос

VMSS — это несамовсасывающий вертикальный многоступенчатый насос высокого давления (далее — насос), обладающий высокой эффективностью, низким уровнем шума, слабой коррозионной стойкостью и герметичностью конструкции.

VMSS — это несамовсасывающий вертикальный многоступенчатый насос высокого давления (далее — насос), обладающий высокой эффективностью, низким уровнем шума, слабой коррозионной стойкостью и плотной структурой, привлекательным внешним видом, небольшими размерами, малым весом, удобством использования и обслуживания, а также надежными герметизирующими характеристиками.

Модельный ряд

Модель Оснащен двигателем (кВт) Q (м3/ч) 1 1.2 1.6 2.0 2.4 2.8 3.2 3.5
CDLF2-20 0.37 H (м) 18 17 16 15 13 12 10 8
CDLF2-30 0.37 27 26 24 22 20 18 15 12
CDLF2-40 0.55 36 35 32 30 27 24 20 16
CDLF2-50 0.55 45 43 40 37 34 30 25 20
CDLF2-60 0.75 53 52 48 45 40 36 30 24
CDLF2-70 0.75 62 61 57 52 47 42 35 28
CDLF2-80 1.1 71 69 65 60 54 48 40 33
CDLF2-90 1.1 80 78 73 67 61 54 45 37
CDL F2- 100 1.1 89 87 81 75 68 60 50 41
CDLF2-110 1.1 97 95 89 82 74 66 55 45
CDLF2-120 1.5 106 104 97 90 81 72 60 49
CDLF2-130 1.5 115 113 106 97 88 78 65 53
CDLF2-140 1.5 124 122 114 105 95 84 70 57
CDLF2-150 1.5 133 131 122 112 102 90 75 62
CDLF2-160 1.5 141 140 130 120 108 96 80 66
CDLF2-170 1.5 150 148 138 127 115 102 85 70
CDLF2-180 2.2 159 157 146 135 122 1 08 90 74
CDLF2-190 2.2 168 166 155 142 129 114 95 78
CDL F2-200 2.2 177 174 163 150 136 120 100 82
CDLF2-210 2.2 186 183 171 157 142 126 105 87
CDLF2-220 2.2 195 192 179 1 65 149 132 110 91
CDLF2-230 3.0 204 200 187 172 156 138 115 95
CDLF2-240 3.0 213 209 195 180 163 144 120 99
CDLF2-250 3.0 222 218 204 187 170 150 125 103
CDLF2-260 3.0 231 226 212 195 177 156 130 107

 

Модель Оснащен двигателем (кВт) Q (м3/ч) 1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0
CDL F4-20 0.37 H (м) 19 18 17 16 13 10 8 6
CDLF4-30 0.55 29 27 26 24 20 16 13 10
CDL F4-40 0.75 38 37 35 32 27 23 18 13
CDL F4-50 1.1 48 46 43 40 34 29 23 17
CDLF4-60 1.1 57 55 52 48 42 35 28 20
CDLF4-70 1.5 67 65 61 56 49 42 33 24
CDLF4-80 1.5 76 74 69 64 56 48 38 27
CDLF4-90 2.2 86 83 78 72 63 54 43 31
CDI F4-100 2.2 95 93 87 80 70 61 48 34
CDLF4-110 2.2 105 102 95 88 78 67 53 38
CDLF4-120 2.2 114 111 104 96 85 73 58 41
CDLF4-130 3.0 124 121 113 104 92 80 63 45
CDLF4-140 3.0 133 130 121 112 99 86 68 48
CDLF4-150 3.0 143 139 130 120 106 92 73 52
CDLF4-160 3.0 152 149 139 128 114 99 78 55
CDLF4-170 4.0 162 158 147 136 121 105 83 59
CDLF4-180 4.0 171 167 156 144 128 111 88 62
CDLF4-190 4.0 181 177 165 152 135 118 93 66
CDLF4-200 4.0 190 186 173 160 142 124 98 69
CDLF4-210 4.0 200 195 182 168 150 130 103 73
CDLF4-220 4.0 209 204 191 176 157 136 108 76
Модель Оснащен двигателем (кВт) Q (м3/ч) 5 6 7 8 9 10 11 12
CDLF8-20 0.75 H (м) 21 20 19 18 17 16 14 13
CDLF8-30 1.0 31 30 28 27 25 24 21 19
CDI F8-40 1.5 41 40 37 36 34 32 29 26
CDLF8-50 2.2 51 49 47 45 42 40 36 33
CDI F8-60 2.2 61 59 56 54 51 48 43 39
CDLF8-70 3.0 71 69 65 63 59 56 51 46
CDLF8-80 3.0 81 78 75 72 68 64 58 52
CDLF8-90 4.0 91 88 84 81 76 72 65 59
CDLF8-100 4.0 101 98 93 90 85 80 73 65
CDLF8-110 4.0 111 107 103 99 93 88 80 72
CDLF8-120 4.0 121 117 112 108 102 96 87 78
CDL F8-130 5.5 131 127 121 117 110 104 95 85
CDLF8-140 5.5 141 136 131 126 119 112 102 91
CDLF8-150 5.5 151 146 140 135 127 120 109 98
CDLF8-160 5.5 161 156 149 144 136 128 117 104
CDLF8-170 7.5 171 165 159 153 144 136 124 111
CDLF8-180 7.5 181 175 168 162 153 144 131 117
CDL F8-190 7.5 191 185 177 171 161 152 139 124
CDLF8-200 7.5 201 195 187 180 170 160 146 130
Модель Оснащен двигателем (кВт) Q (м3/ч) 8 10 12 14 16 18 20 22
CDLF16-20 2.2 H (м) 27 26 25 24 22 21 19 16
CDLF16-30 3.0 41 40 38 37 34 32 26 25
CDLF16-40 4.0 54 53 52 49 46 43 38 34
CDLF16-50 5.5 68 67 65 62 58 54 48 43
CDLF16-60 5.5 82 82 78 74 70 64 58 52
CDLF16-70 7.5 96 95 91 87 82 76 69 61
CDLF16-80 7.5 110 108 104 99 94 86 79 70
CDLF16-90 11 124 121 117 112 106 98 90 79
CDLF16-100 11 138 135 131 125 118 109 100 88
CDLF16-110 11 152 148 144 137 130 121 110 96
CDLF16-120 ]1 1 66 162 157 150 142 132 120 105
CDLF16-130 15 180 176 170 162 154 144 130 114
CDLF16-140 15 l 94 190 184 175 1 66 156 140 123
CDLF16-150 15 208 203 196 187 178 1 66 150 132
CDLF16-160 15 222 216 209 200 189 176 160 142
Модель Оснащен двигателем (кВт) Q (м3/ч) 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28
CDL20-10 1.1 H (м) 13.5 13 12.5 12 11 10 9 8 7 6
CDL20-20 2.2 27 26.5 26 25 24 23 22 20 18 15
CDL20-30 4.0 40 39.5 39 38 37 35 33 30 27 24
CDL20-40 5.5 54 53 52 51 49 47 44 41 37 33
CDL 20-50 5.5 67 66 64 62 60 58 55 50 45 40
CDL20-60 7.5 81 79 77 75 73 70 66 61 55 49
CDL20-70 7.5 95 93 91 89 86 82 77 71 65 58
CDL20-80 11 109 107 105 102 99 94 89 82 75 67
CDL20-90 11 123 120 118 115 112 106 100 93 85 76
CDL20-100 11 136 134 131 128 124 118 111 103 95 85
CDL20-110 15
150 148 145 141 137 130 122 114 105 94
CDL20-120 15 164 162 1 58 154 149 142 133 124 114 102
CDL20-130 15 178 176 172 167 162 154 145 134 123 111
CDL20-140 15 192 189 185 180 174 166 156 145 133 119
CDIL20-150 18.5 206 103 198 193 184 178 167 156 143 127
CDL20-160 18.5 220 217 212 206 198 190 178 166 152 136
CDL20-170 18.5 234 230 225 219 212 202 190 177 162 145

 

Модель Оснащен двигателем (кВт) Q (м3/ч) 16 20 24 28 32 36 40
CDLF32-10-1 1.5 H (м) 14 13 12 11 9 7 4
CDLF32-10 2.2 18 17 15 14 13 11 8
CDLF32-20-2 3.0 29 28 26 23 20 16 11
CDLF32-20 4.0 36 34 32 29 27 23 18
CDLF32-30-2 5.5 47 44 41 38 33 28 21
CDLF32-30 5.5 54 51 48 44 40 35 27
CDLF32-40-2 7.5 65 62 58 53 46 40 30
CDLF32-40 7.5 72 69 65 59 53 47 37
CDLF32-50-2 11 83 79 74 68 60 52 41
CDL F32-50 11 90 86 81 74 67 59 47
CDLF32-60-2 11 101 97 90 83 74 65 51
CDLF32-60 11 108 104 97 90 81 72 57
CDLF32-70-2 15 119 114 107 98 88 78 60
CDLF32-70 15 126 121 113 105 95 85 67
CDLF32-80-2 15 136 131 123 110 102 90 71
CDL F32-80 15 144 138 130 120 109 97 77
CDLF32-90-2 18.5 154 148 140 129 117 102 82
CDL F32-90 18.5 162 156 147 136 124 109 88
CDLF32-100-2 18.5 175 166 157 146 131 115 91
CDLF32-100 18.5 182 173 164 152 138 122 98
CDLF32-110-2 22 193 184 173 164 146 128 102
CDLF32-110 22 200 191 180 168 153 135 109
CDLF32-120-2 22 211 201 189 178 160 140 113
CDLF32-120 22 218 208 196 1 84 167 147 120
CDLF32-130-2 30 230 218 206 193 174 153 124
CDLF32-130 30 237 225 213 200 181 160 131
CDLF32-140-2 30 247 235 222 210 189 165 135
CDLF32-140 30 255 242 229 216 196 172 142
Модель Оснащен двигателем (кВт) Q (м3/ч) 25 30 35 40 42 45 50 55
CDL42-10-1 3.0 H (м) 20 19 18 17 16 15 13 11
CDL42-10 4.0 24 23 22 21 20 19 18 16
CDL42-20-2 5.5 40 38 36 33 32 30 27 23
CDL42-20 7.5 48 46 44 42 41 39 35 31
CDL42-30-2 11 63 61 58 54 52 50 44 38
CDL 42-30 11 71 69 66 63 61 58 53 47
CDL42-40-2 15 87 84 80 75 73 69 62 54
CDL42-40 15 95 92 88 84 81 78 71 62
CDL42-50-2 18.5 111 107 102 96 93 88 80 69
CDL42-50 18.5 119 115 110 105 101 97 88 78
CDL42-60-2 22 135 130 124 117 113 108 97 85
CDL42-60 22 143 138 132 125 122 116 106 93
CDL42-70-2 30 158 152 146 138 134 127 115 100
CDL42-70 30 166 161 154 146 142 135 124 109
CDL42-80-2 30 182 175 168 159 154 146 133 116
CDL42-80 30 190 184 176 167 162 154 141 124
CDL42-90-2 30 205 198 190 180 174 166 150 132
CDL42-90 37 214 207 198 188 183 174 159 140
CDL42-100-2 37 230 221 212 200 194 185 168 147
CDL42-100 37 238 230 220 209 203 193 177 155
CDL42-110-2 45 255 245 236 223 217 206 188 165
CDL42-110 45 263 255 244 232 225 214 196 173
CDL42-120-2 45 280 270 259 245 238 226 206 181
CDL42-120 45 289 280 268 255 247 236 216 190
CDL42-130-2 45 305 294 282 267 259 247 225 198
Модель Оснащен двигателем (кВт) Q (м3/ч) 30 40 50 60 65 70 80
CDL65-10-1 4.0 H (м) 19 18 16 14 13 11 8
CDL65-10 5.5 27 25 23 21 20 18 15
CDL65-20-2 7.5 39 36 33 29 26 23 17
CDL65-20-1 11 46 44 40 36 33 30 24
CDL65-20 11 53 51 47 43 40 37 30
CDL65-30-2 15 66 62 56 50 46 41 32
CDL65-30-1 15 73 69 63 57 53 48 39
CDL65-30 18.5 80 76 70 64 60 55 46
CDL65-40-2 18.5 92 87 80 71 66 60 47
CDL65-40-1 22 00 94 87 78 73 67 54
CDL65-40 22 107 101 94 85 80 74 61
CDL65-50-2 30 121 114 105 95 88 80 64
CDL65-50-1 30 128 121 112 102 95 87 71
CDL65-50 30 136 129 119 109 102 94 78
CDI 65-60-2 30 150 142 131 118 110 101 81
CDL65-60-1 37 157 149 138 125 117 108 88
CDL65-60 37 164 156 145 132 124 115 95
CDL65-70-2 37 179 169 156 141 132 121 99
CDL65-70-1 37 186 176 163 148 139 128 106
CDL65-70 45 193 183 170 155 146 135 112
CDL65-80-2 45 207 196 182 1 64 1 54 142 116
CDL65-80-1 45 215 203 189 171 161 149 123
Модель Оснащен двигателем (кВт) Q (м3/ч) 50 60 70 80 85 90 100 110
CDL85-10-1 5.5 H (м) 22 19 17 16 14 13 10 6
CDL85-10 7.5 25 24 22 21 20 19 16 12
CDL85-20-2 11 41 39 36 32 30 28 22 15
CDL85-20 15 53 50 47 44 41 40 36 30
CDL85-30-2 18.5 68 65 60 55 52 49 41 32
CDL85-30 22 81 77 72 67 64 62 55 48
CDL85-40-2 30 98 93 87 80 75 72 62 50
CDL 85-40 30 110 105 100 92 86 84 76 66
CDL85-50-2 37 126 120 113 104 98 93 81 68
CDL85-50 37 139 131 124 115 110 106 94 83
CDL85-60-2 45 155 148 139 129 122 117 102 86
CDL 85-60 45 168 160 150 141 134 130 117 103

Оставьте заявку