Модельный ряд | Мощность
(кВТ) |
Напряжение
(В) |
Макс. Расход
(м³/ч) |
Напор (м) | Всасывание
(м) |
Скорость
(об/мин) |
Выход
(мм) |
ZSU-50 | 2.2 | 220/380 | 25 | 28 | 7-9 | 2900 | 50 |
ZSU-65 | 3 | 220/380 | 35 | 28 | 7-9 | 2900 | 65 |
ZSU-80 | 3 | 220/380 | 50 | 28 | 7-9 | 2900 | 80 |
ZSU-100 | 4 | 220/380 | 78 | 22 | 6-8 | 2900 | 100 |
ZSU-100A | 5.5/7.5 | 380 | 100 | 30 | 6-8 | 2900 | 100 |
ZSU-150 | 7.5 | 380 | 180 | 21 | 6-8 | 2900 | 150 |
ZTHP-50 | 4 | 220/380 | 30 | 55 | 7-9 | 2900 | 50 |
ZTHP-50-2 | 4 | 220/380 | 25 | 78 | 7-9 | 2900 | 50 |
ZTHP-80 | 7.5 | 380 | 60 | 60 | 6-8 | 2900 | 80 |
Самовсасывающий центробежный электрический насос с большим расходом
Центробежные насосы в основном используются для транспортировки бурового раствора, а также могут использоваться в качестве пескоочистителя, илоотделителя, подающего насоса для центрифуги, также могут использоваться как смесительный центробежный насос для гидросмесителя, а также в качестве заправочного насоса для дозаправочных насосов и буровых насосов.