850 об/мин 2,3м(7 футов)-1150 об/мин 2,9м(9 футов)
1450 об/мин 4,5м(15 футов)-1750 об/мин 7,6м(25 футов)
850 об/мин 7,м(7 футов)-2150r об/мин 7,6м(25 футов)
Самовсасывающий центробежный дизельный насос
Модельный ряд | Вес- нетто | Вес при транспортировке | Размер рабочего колеса | Скорость вращения | Пропускная способность частиц |
U-3 | 214кг(472 фунтов) | 225кг(497 фунтов) | 279,4мм(11″) | 850 об/мин — 2150 об/мин | 20.63мм(13/16″) |
U-4 | 272кг(600 фунтов) | 225кг(655 фунтов) | 279,4мм(11″) | 850 об/мин — 2150 об/мин | 28.57мм(1.1/8″) |
U-6 | 213кг(910 фунтов) | 225кг(965 фунтов) | 317,5мм(12.1/2″) | 850 об/мин — 1950 об/мин | 31.75мм(1.1/4″) |
U-3 | |||||
850 об/мин 2,3м(7футов)-1150 об/мин 2,9м(9 футов) | |||||
1450 об/мин 4,5м(15 футов)-1750 об/мин 7,6м(25 футов) | |||||
850 об/мин 7,6м(25 футов)-2150 об/мин 7,6м(25 футов) | |||||
U-4 | |||||
850 об/мин 2,4м(8 футов)-1150 об/мин 3,0м(10 футов) | |||||
1450 об/мин 3,6м(12 футов)-1750 об/мин 3,9м(13 футов) | |||||
1950 об/мин 4,5м(15 футов)-2150 об/мин 5,2м(17 футов) | |||||
U-6 | |||||
850 об/мин 2,4м(8 футов t)-1150 об/мин 3,0м(10 футов) | |||||
1450 об/мин 4,2м(10 футов)-1750 об/мин 4,5м(15 футов) | |||||
1950 об/мин 4,5м(15 футов) |