⠀●⠀
⠀●⠀
Ручной центробежный спринклерный насос для орошения

Ручной центробежный спринклерный насос для орошения

Один из двух типов динамических лопастных насосов, перемещение рабочего тела в котором происходит непрерывным потоком за счёт взаимодействия этого потока с подвижными вращающимися лопастями ротора и неподвижными лопастями корпуса.

Модельный ряд Скорость потока

(м³/ч)

Напор (м) Всасывание

(м)

Скорость

(об/мин)

Мощность

(кВт)

50BP-200S 25 60 8-10 2200 5.5
65BP-200S 50 55 8-10 2200 5.5
65BP-240S 50 80 8-10 2200 7.5
80BP-200S 80 60 8-10 2200 7.5
80BP-220S 90 80 8-10 2200 7.5
80BP-240S 100 90 8-10 2200 11
80BP-280S 100 150 8-10 2200 15
80BP-320S 100 180 8-10 2200 18.5
80BP-360S 100 220 8-10 2200 22/30
100BP-200S 118 60 8-10 2200 11
100BP-240S 128 80 8-10 2200 15
100BP-280S 138 150 8-10 2200 18.5
100BP-320S 138 180 8-10 2200 22
100BP-360S 138 220 8-10 2200 30/37

Оставьте заявку