Модельный ряд | Скорость потока
(м³/ч) |
Напор (м) | Всасывание
(м) |
Скорость
(об/мин) |
Мощность
(кВт) |
80BP-240S2 | 100 | 120 | 8-10 | 2200 | 11 |
80BP-280S2 | 100 | 150 | 8-10 | 2200 | 15 |
80BP-320S2 | 100 | 180 | 8-10 | 2200 | 22 |
80BP-360S2 | 200 | 220 | 8-10 | 2200 | 22/30 |
100BP-240S2 | 138 | 120 | 7-9 | 2200 | 15 |
100BP-280S2 | 138 | 150 | 7-9 | 2200 | 18.5 |
100BP-320S2 | 138 | 180 | 7-9 | 2200 | 22 |
100BP-360S2 | 168 | 220 | 7-9 | 2200 | 30/37 |
80BP-280-2S2 (Двухлопастное колесо) | 138 | 200 | 8-10 | 2200 | 22 |
100BP-280-2S2(Двухлопастное колесо) | 188 | 180 | 7-9 | 2200 | 22/30 |
Центробежный насос высокого давления для капельного орошения
Один из двух типов динамических лопастных насосов, перемещение рабочего тела в котором происходит непрерывным потоком за счёт взаимодействия этого потока с подвижными вращающимися лопастями ротора и неподвижными лопастями корпуса.