Модельдік қатар | Ағынның жылдамдығы
(м³/с) |
Тегеурін (м) | Сору
(м) |
Жылдамдық
(айн./мин) |
Қуаттылық
(кВт) |
B50-120-2 S | 20 | 35 | 8-12 | 2600 | 4 |
B50-140-2S | 25 | 40 | 8-12 | 2600 | 4 |
B65-140-2 S | 35 | 35 | 8-12 | 2600 | 5.5 |
B80-140-2S | 65 | 40 | 8-12 | 2600 | 5.5 |
B80-160-2S | 85 | 45 | 8-12 | 2600 | 7.5 |
B80-200-2 S | 100 | 120 | 8-12 | 2200 | 15 |
B80-210-2S | 108 | 130 | 8-12 | 2200 | 15 |
B80-220-2 S | 118 | 150 | 8-12 | 2200 | 18.5 |
B80-240-2 S | 128 | 180 | 8-12 | 2200 | 18.5 |
B80-280-2 S | 138 | 200 | 8-12 | 2200 | 22 |
B100-140-2S | 118 | 30 | 8-12 | 2600 | 7.5 |
B100-160-2S | 138 | 40 | 8-12 | 2600 | 11 |
B100-200-2 S | 138 | 60 | 8-12 | 2200 | 15 |
B100-210-2 S | 148 | 70 | 8-12 | 2200 | 15 |
B100-220-2 S | 158 | 80 | 8-12 | 2200 | 15/18.5 |
B100-240-2 S | 168 | 100 | 8-12 | 2200 | 18.5 |
B100-280-2S | 198 | 180 | 8-12 | 2200 | 30/37 |
Жұмыстық доңғалағы бар ортадан тепкіш қол сорғысы
Динамикалық қалақшалы сорғылардың екі түрінің бірі, онда жұмыс сұйықтығы осы ағынның қозғалатын айналмалы ротор қалақтарымен және стационарлық корпус қалақтарымен өзара әрекеттесуіне байланысты үздіксіз ағынмен қозғалады.