Модельдік қатар | Ағынның жылдамдығы
(м³/с) |
Тегеурін (м) | Сору
(м) |
Жылдамдық
(айн./мин) |
Қуаттылық
(кВт) |
50ZB-40D | 25 | 40 | 7-9 | 2900 | 4 |
50ZB-50D | 25 | 50 | 7-9 | 2900 | 5.5 |
50ZB-60D | 25 | 60 | 7-9 | 2900 | 7.5 |
65ZB-30D | 30 | 30 | 7-9 | 2900 | 4 |
65ZB-55D | 40 | 55 | 7-9 | 2900 | 8.8 |
80ZB-50D | 50 | 50 | 7-9 | 2900 | 8.8 |
80ZB-55D | 50 | 55 | 7-9 | 2900 | 8.8 |
100ZB-45D | 128 | 45 | 6-8 | 2900 | 11/15 |
100ZB-70D | 158 | 70 | 6-8 | 2600 | 18.5 |
Жоғары қысымды ортадан тепкіш спринклерлік өздігінен соратын сорғы
Өздігінен соратын қондырғылар сору құбырынан ауа ағындарын алып тастай алатыны түсініледі.