Модельдік қатар | Ағынның жылдамдығы
(м³/с) |
Тегеурін (м) | Сору
(м) |
Жылдамдық
(айн./мин) |
Қуаттылық
(кВт) |
80BP-240S2 | 100 | 120 | 8-10 | 2200 | 11 |
80BP-280S2 | 100 | 150 | 8-10 | 2200 | 15 |
80BP-320S2 | 100 | 180 | 8-10 | 2200 | 22 |
80BP-360S2 | 200 | 220 | 8-10 | 2200 | 22/30 |
100BP-240S2 | 138 | 120 | 7-9 | 2200 | 15 |
100BP-280S2 | 138 | 150 | 7-9 | 2200 | 18.5 |
100BP-320S2 | 138 | 180 | 7-9 | 2200 | 22 |
100BP-360S2 | 168 | 220 | 7-9 | 2200 | 30/37 |
80BP-280-2S2 (Екі қалақты доңғалақ) | 138 | 200 | 8-10 | 2200 | 22 |
100BP-280-2S2(Екі қалақты доңғалақ) | 188 | 180 | 7-9 | 2200 | 22/30 |
Тамшылатып суармалауға арналған жоғары қысымды ортадан тепкіш сорғы
Динамикалық қалақшалы сорғылардың екі түрінің бірі, онда жұмыс сұйықтығы осы ағынның қозғалатын айналмалы ротор қалақтарымен және стационарлық корпус қалақтарымен өзара әрекеттесуіне байланысты үздіксіз ағынмен қозғалады.