Модель | Кернеу (V) | Қуат (KW) | Тегеурінді келтеқұбырдың диаметрі | Сыртқы диаметр (mm) | Шығыс (T/h) | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
F90QJ (D)5-50/8-1.1 | 220/380 | 1.1 | 1.5” айналым 1.5” | 96 | Көтеру биіктігі (m)
N=2850r/min |
60 | 58 | 56 | 50 | 45 | 40 | 33 |
F90QJ (D)5-75/10-1.5 | 220/380 | 1.5 | 1.5” айналым 1.5” | 96 | 96 | 81 | 80 | 75 | 67 | 60 | 48 | |
F90QJ (D)5-100/14-2.2. | 220/380 | 2.2 | 1.5” айналым 1.5” | 96 | 128 | 107 | 105 | 100 | 93 | 78 | 60 | |
F90QJ5-125/20-3.0 | 380 | 3.0 | 1.5” айналым 1.5” | 96 | 165 | 139 | 135 | 125 | 115 | 98 | 73 | |
F90QJ5-165/26-4.0 | 380 | 4.0 | 1.5” айналым 1.5” | 96 | 220 | 188 | 181 | 165 | 153 | 128 | 99 | |
F90QJ5-215/34-5.5. | 380 | 5.5 | 1.5” айналым 1.5” | 96 | 280 | 243 | 233 | 215 | 198 | 165 | 123 | |
F90QJ5-260/42-7.5. | 380 | 7.5 | 1.5” айналым 1.5” | 96 | 345 | 293 | 278 | 260 | 233 | 203 | 153 |
F95QJ(D)-5T (экспорт түрі/мыс сорғы басы, мыс құрама/құм өткізбейтін түрі)
Сорылатын сұйықтық деңгейінен төмен батырылған сорғы. Бұл сұйықтықтың үлкен тереңдіктен көтерілуін, сорғы бөліктерінің жақсы салқындатылуын қамтамасыз етеді және онда еріген газбен сұйықтықтарды көтеруге мүмкіндік береді.