Модель | Кернеу (V) | Қуат (KW) | Тегеурінді келтеқұбырдың диаметрі | Сыртқы диаметр (mm) | Шығыс (T/h) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
F90QJ (D)3-90/16-1.1 | 220/380 | 1.1 | 1.5” айналым 1.0” | 96 | Көтеру биіктігі (m)
N=2850r/min |
115 | 108 | 104 | 90 | 78 | 45 |
F90QJ (D)3-125/20-1.5 | 220/380 | 1.5 | 1.5” айналым 1.0” | 96 | 150 | 145 | 141 | 125 | 107 | 58 | |
F90QJ (D)3-145/23-1.8 | 220/380 | 1.8 | 1.5” айналым 1.0” | 96 | 172 | 168 | 159 | 145 | 119 | 66 | |
F90QJ (D)3-160/26-2.2. | 220/380 | 2.2 | 1.5” айналым 1.0” | 96 | 190 | 180 | 173 | 160 | 129 | 70 | |
F90QJ3-220/36-3.0 | 380 | 3.0 | 1.5” айналым 1.0” | 96 | 260 | 253 | 243 | 220 | 173 | 93 | |
F90QJ3-260/42-4.0 | 380 | 4.0 | 1.5” айналым 1.0” | 96 | 335 | 302 | 290 | 260 | 213 | 118 | |
F90QJ3-360/56-5.5. | 380 | 5.5 | 1.5” айналым 1.0” | 96 | 420 | 413 | 395 | 360 | 293 | 163 | |
F90QJ3-480/75-7.5. | 380 | 7.5 | 1.5” айналым 1.0” | 96 | 550 | 543 | 528 | 480 | 403 | 193 |
F95QJ(D)-3T (экспорт түрі/мыс сорғы басы, мыс құрама/құм өткізбейтін түрі)
Сорылатын сұйықтық деңгейінен төмен батырылған сорғы. Бұл сұйықтықтың үлкен тереңдіктен көтерілуін, сорғы бөліктерінің жақсы салқындатылуын қамтамасыз етеді және онда еріген газбен сұйықтықтарды көтеруге мүмкіндік береді.