⠀●⠀
⠀●⠀
Mixed Flow Pump

Mixed Flow Pump

It is understood that self-priming units can remove air currents from the suction pipe.

Model Flowrate

(m³/h)

Total Head

(m)

Suction

(m)

Speed

(r/min)

Power

(kw)

150HW-8 216 8 6 1450 7.5
200HW-8 420 8 6 1450 11
250HW-8 650 8 6 1180 18.5
300HW-8 950 8 6 970 22
350HW-8 1100 8 6 970 30
400HW-7 1360 7 5 730 40
500HW-6 2180 6 5 580 55

Submit your request