Self-priming centrifugal diesel pump
Model | net weight | Shipping weight | Impeller size | Rotating speed | Particle throughput |
U-3 | 214KG(472lbs) | 225KG(497lbs) | 279,4mm(11″) | 850rpm to 2150rpm | 20.63mm(13/16″) |
U-4 | 272KG(600lbs) | 225KG(655lbs) | 279,4mm(11″ | 850rpm to 2150rpm | 28.57mm(1.1/8″) |
U-6 | 213KG(910lbs) | 225KG(965lbs) | 317,5mm(12.1/2″) | 850rpm to 1950rpm | 31.75mm(1.1/4″) |
U-3 | |||||
850rpm 2,3m(7ft)-1150rpm 2,9m(9ft) | |||||
1450rpm 4,5m(15ft)-1750rpm 7,6m(25ft) | |||||
850rpm 7,6m(7ft)-2150rpm 7,6m(25ft) | |||||
U-4 | |||||
850rpm 2,4m(8ft)-1150rpm 3,0m(10ft) | |||||
1450rpm 3,6m(12ft)-1750rpm 3,9m(13ft) | |||||
1950rpm 4,5m(15ft)-2150rpm 5,2m(17ft) | |||||
U-6 | |||||
850rpm 2,4m(8ft)-1150rpm 3,0m(10ft) | |||||
1450rpm 4,2m(10ft)-1750rpm 4,5m(15ft) | |||||
1950rpm 4,5m(15ft) |