Дизайн | Производительность и размер в соответствии с европейским стандартом BS EN733/DIN24255 |
Конструкция | Горизонтальный, одноступенчатый, одностороннего всасывания, спирального типа, конструкция с задним открыванием |
Диаметр выпускного отверстия (мм) | 32-250 |
Фланец | Стандартная конфигурация: DIN2501; Дополнительная конфигурация: ANSI B16.5 класс 150lb |
Корпус насоса | Стандартная конфигурация: cast iron HT200; Дополнительная конфигурация: ковкий чугун QT400-18, нержавеющая сталь 304/316 |
Рабочее колесо | Стандартная конфигурация: Латунь H65; Дополнительная конфигурация: Литой чугун HT200, нержавеющая сталь 304/316 |
Ось | Стандартная конфигурация: нержавеющая сталь 2Cr13; Дополнительная конфигурация: нержавеющая сталь 304/316, 45# сталь |
Уплотнение вала | Стандартная конфигурация: механическое уплотнение; Дополнительная конфигурация: сальниковое уплотнение |
Горизонтальный центробежный насос с торцевым всасыванием
Один из двух типов динамических лопастных насосов, перемещение рабочего тела в котором происходит непрерывным потоком за счёт взаимодействия этого потока с подвижными вращающимися лопастями ротора и неподвижными лопастями корпуса.
Скорость потока(Q) | 2-1100 м3/ч |
---|---|
Напор (H) | 2-152м |
Номинальная скорость | 1450~2900 об/мин (50 Гц), 1750~3500 об/мин (60Гц) |
Номинальная температура | От -10 до 105 градусов Цельсия |
Максимальное рабочее давление | 1.2 МПа, специальные требования — до 1,6 МПа |