Модельный ряд | SYC65-148S | SYC80-148S | SYC100-148S | SYC65-188S | SYC80-188S |
Диаметр входного отверстия (мм) | 65 | 80 | 100 | 65 | 80 |
Диаметр выходного отверстия (мм) | 65 | 80 | 100 | 65 | 80 |
Max.напор (м) | 45 | 45 | 40 | 90 | 90 |
Проток (м) | 9-11 | 9-11 | 9-11 | 9-11 | 9-11 |
Макс. скорость потока (м³/ч) | 50 | 90 | 138 | 45 | 60 |
Бензиновый двигатель — Модель | 192FA | 192FA | 192FA | 192FA | 192FA |
Рабочая емкость (см³) | 499CC | 499CC | 499CC | 499CC | 499CC |
Скорость (об/мин) | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
Метод запуска | Электрический запуск | Электрический запуск | Электрический запуск | Электрический запуск | Электрический запуск |
Центробежный насос для бензиновой генераторной установки
Насосы предназначены для перекачивания чистых жидкостей, не содержащих абразивных примесей и не агрессивных для материалов из которых изготовлен насос, в системах водоснабжения, кондиционирования, циркуляции и теплоснабжения, в бытовой и промышленной сферах.