Модель | Кернеу (V) | Қуат (KW) | Тегеурінді келтеқұбырдың диаметрі | Сыртқы диаметр (mm) | Шығыс (T/h) | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Y90QJ(D)4-25/5-0.37 | 220/380 | 0.37 | 1.5” айналым 1.5” | 96 | Көтеру биіктігі (m)
N=2850r/min |
30 | 29 | 27 | 25 | 23 | 20 | 17 | 15 |
Y90QJ(D)4-35/6-0.55 | 220/380 | 0.55 | 1.5” айналым 1.5” | 96 | 42 | 39 | 37 | 35 | 29 | 25 | 21 | 18 | |
Y90QJ(D)4-45/9-0.75 | 220/380 | 0.75 | 1.5” айналым 1.5” | 96 | 55 | 50 | 48 | 45 | 39 | 33 | 27 | 20 | |
Y90QJ(D)4-58/11-1.1 | 220/380 | 1.1 | 1.5” айналым 1.5” | 96 | 72 | 67 | 63 | 58 | 56 | 49 | 42 | 35 | |
Y90QJ(D)4-77/14-1.5 | 220/380 | 1.5 | 1.5” айналым 1.5” | 96 | 96 | 86 | 80 | 77 | 66 | 59 | 46 | 39 | |
Y90QJ(D)4-85/17-1.8 | 220/380 | 1.8 | 1.5” айналым 1.5” | 96 | 108 | 96 | 89 | 85 | 71 | 62 | 50 | 44 | |
Y90QJ(D)4-100/21-2.2 | 220/380 | 2.2 | 1.5” айналым 1.5” | 96 | 130 | 122 | 110 | 100 | 89 | 76 | 61 | 56 |
Y90QJ(D)-4T (темір құю зауыты)
Сорылатын сұйықтық деңгейінен төмен батырылған сорғы. Бұл сұйықтықтың үлкен тереңдіктен көтерілуін, сорғы бөліктерінің жақсы салқындатылуын қамтамасыз етеді және онда еріген газбен сұйықтықтарды көтеруге мүмкіндік береді.