Өздігінен соратын ортадан тепкіш дизельдік сорғы
Модельдік қатар | Салмағы— нетто | Тасымалдау кезінде салмағы | Жұмыстық доңғалақтың өлшемі | Айналу жылдамдығы | Бөлшектердің өткізгіштік қабілеттігі |
U-3 | 214кг(472 фунт) | 225кг(497 фунт) | 279,4мм(11″) | 850 айн./мин — 2150 айн./мин | 20.63мм(13/16″) |
U-4 | 272кг(600 фунт) | 225кг(655 фунт) | 279,4мм(11″) | 850 айн./мин — 2150 айн./мин | 28.57мм(1.1/8″) |
U-6 | 213кг(910 фунт) | 225кг(965 фунт) | 317,5мм(12.1/2″) | 850 айн./мин — 1950 айн./мин | 31.75мм(1.1/4″) |
U-3 | |||||
850 айн./мин 2,3м(7фут)-1150 айн./мин 2,9м(9 фут) | |||||
1450 айн./мин 4,5м(15 фут)-1750 айн./мин 7,6м(25 фут) | |||||
850 айн./мин 7,6м(25 фут)-2150 айн./мин 7,6м(25 фут) | |||||
U-4 | |||||
850 айн./мин 2,4м(8 фут)-1150 айн./мин 3,0м(10 фут) | |||||
1450 айн./мин 3,6м(12 фут)-1750 айн./мин 3,9м(13 фут) | |||||
1950 айн./мин 4,5м(15 фут)-2150 айн./мин 5,2м(17 фут) | |||||
U-6 | |||||
850 айн./мин 2,4м(8 фут t)-1150 айн./мин 3,0м(10 фут) | |||||
1450 айн./мин 4,2м(10 фут)-1750 айн./мин 4,5м(15 фут) | |||||
1950 айн./мин 4,5м(15 фут) |