Модельдік қатар | Ағынның жылдамдығы
(м³/с) |
Тегеурін (м) | Сору
(м) |
Жылдамдық
(айн./мин) |
Қуаттылық
(кВт) |
50BPZ-220-2 | 30 | 120 | 9-11 | 2600 | 11 |
65BPZ-220-2 | 45 | 110 | 9-11 | 2600 | 15 |
80BPZ-220-2 | 68 | 100 | 9-11 | 2600 | 18.5 |
100BPZ-240-2 | 128 | 98 | 8-10 | 2200 | 18.5/22 |
125BPZ-240-2 | 218 | 80 | 8-10 | 2200 | 22 |
150BPZ-220-2 | 280 | 60 | 6-8 | 2200 | 22/30 |
Қос қалақты аспабы бар жоғары қысымды ортадан тепкіш өздігінен соратын сорғы, SPRINKLER
Өздігінен соратын қондырғылар сору құбырынан ауа ағындарын алып тастай алатыны түсініледі.